일본 도요타렌터카 차종·등급 가이드 - 차량 지정 서비스까지 2026 최신 | 카모아
일본 도요타렌터카 승용차·SUV·승합차 등급별 동급 차종을 사진과 스펙(인원·연비·크기)으로 정리했습니다. 차량 지정 서비스 요금까지 카모아에서 확인하세요.
2026. 7. 20.·조회 179

도요타렌터카를 예약하시면서 동급 차종 중 어떤 차량으로 배차되는지 궁금하신 분들이 많으실 텐데요! 지금부터 사진과 함께 안내 드리겠습니다. 😊
📌 일본을 포함한 해외 렌터카는 '동급 차종'으로 배차되며, 예약하신 차종으로 확정되는 게 아니라는 점 꼭 참고해주세요. 🙏 현장 상황에 따라 조율되기 때문에, 실제 받으실 차종과 옵션은 대여 시에 확인하실 수 있어요.
1. 🚘 승용차
비츠또는 동급🎯 차량 지정 옵션 요금 : 2,200엔

비츠
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 996cc |
| 연비 | 21.6km/L |
| 전장/전폭/전고 | 3,945/1,695/1,500mm |

야리스
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 996cc |
| 연비 | 15.1km/L |
| 전장/전폭/전고 | 3,940/1,695/1,500mm |

파쏘
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 996cc |
| 연비 | 28.0km/L |
| 전장/전폭/전고 | 3,650/1,666/1,525mm |

코롤라 악시오
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,496cc |
| 연비 | 23.4km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,400/1,695/1,460mm |

코롤라 필더
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,496cc |
| 연비 | 23km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,400/1,695/1,475mm |

루미
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 996cc |
| 연비 | 24.6km/L |
| 전장/전폭/전고 | 3,700/1,670/1,735mm |

탱크
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 996cc |
| 연비 | 24.6km/L |
| 전장/전폭/전고 | 3,700/1,670/1,735mm |
아쿠아또는 동급🎯 차량 지정 옵션 요금 : 2,200엔

아쿠아 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,490cc |
| 연비 | 34.6km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,050/1,695/1,485mm |

비츠 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,496cc |
| 연비 | 34.4km/L |
| 전장/전폭/전고 | 3,945/1,695/1,500mm |

야리스 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,490cc |
| 연비 | 27.0km/L |
| 전장/전폭/전고 | 3,940/1,695/1,500mm |

아쿠아 GR SPORT HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,496cc |
| 연비 | 34.4km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,070/1,695/1,455mm |

코롤라 악시오 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,496cc |
| 연비 | 34.4km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,400/1,695/1,460mm |

코롤라 필더 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,496cc |
| 연비 | 34.4km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,400/1,695/1,475mm |

코롤라
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,797cc |
| 연비 | 14.6km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,495/1,745/1,435mm |

코롤라 투어링
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,797cc |
| 연비 | 14.6km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,495/1,745/1,460mm |

코롤라 스포츠
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,196cc |
| 연비 | 16.4km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,375/1,790/1,460mm |
프리우스또는 동급🎯 차량 지정 옵션 요금 : 2,200엔

프리우스 2.0 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,986cc |
| 연비 | 28.6km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,600/1,780/1,430mm |

프리우스 1.8 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,797cc |
| 연비 | 32.7km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,540/1,760/1,470mm |

코롤라 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,797cc |
| 연비 | 29.0km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,495/1,745/1,460mm |

코롤라 투어링 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,797cc |
| 연비 | 29.0km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,495/1,745/1,460mm |

코롤라 스포츠 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,797cc |
| 연비 | 30.0km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,375/1,790/1,460mm |

프리우스 알파 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,797cc |
| 연비 | 26.2km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,615/1,775/1,575mm |

알리온
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,797cc |
| 연비 | 16.4km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,590/1,695/1,475mm |

프레미오
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,797cc |
| 연비 | 16.4km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,595/1,695/1,475mm |
캠리또는 동급🎯 차량 지정 옵션 요금 : 2,200엔

캠리 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 2,478cc |
| 연비 | 28.4km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,885/1,840/1,455mm |

마크 X
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 2,499cc |
| 연비 | 11.8km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,770/1,795/1,435mm |

프리우스 PHV HEV
| 최대 인원 | 4명 또는 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,797cc |
| 연비 | 30.3km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,645/1,760/1,470mm |
크라운또는 동급🎯 차량 지정 옵션 요금 : 6,600엔

크라운 크로스오버 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 2,487cc |
| 연비 | 22.4km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,930/1,840/1,540mm |

크라운 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 2,487cc |
| 연비 | 20.0km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,910/1,800/1,455mm |

크라운
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,998cc |
| 연비 | 12.4km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,910/1,800/1,455mm |
2. 🚐 RV·승합차
시엔타또는 동급 (6인승 or 7인승)🎯 차량 지정 옵션 요금 : 2,200엔

시엔타
| 최대 인원 | 6명 또는 7명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,490cc |
| 연비 | 18.3km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,260/1,695/1,695mm |

시엔타 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 7명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,490cc |
| 연비 | 28.5km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,260/1,695/1,695mm |

프리우스 알파 HEV
| 최대 인원 | 7명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,797cc |
| 연비 | 26.2km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,615/1,775/1,575mm |
복시또는 동급 (7인승 or 8인승)🎯 차량 지정 옵션 요금 : 2,200엔

복시
| 최대 인원 | 7명 또는 8명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,986cc |
| 연비 | 16.0km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,695/1,695/1,825mm |

복시 (8인승)
| 최대 인원 | 8명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,986cc |
| 연비 | 16.0km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,695/1,695/1,825mm |

복시 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 7명 또는 8명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,797cc |
| 연비 | 23.8km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,695/1,695/1,825mm |

노아
| 최대 인원 | 7명 또는 8명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,986cc |
| 연비 | 15.1km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,695/1,730/1,895mm |

노아 (8인승)
| 최대 인원 | 8명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,986cc |
| 연비 | 16.0km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,695/1,695/1,825mm |

노아 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 7명 또는 8명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,797cc |
| 연비 | 23.4km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,695/1,730/1,895mm |

에스콰이어(8인승)
| 최대 인원 | 8명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,986cc |
| 연비 | 16.0km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,695/1,695/1,825mm |
알파드또는 동급 (7인승 or 8인승)🎯 차량 지정 옵션 요금 : 6,600엔

알파드
| 최대 인원 | 7명 또는 8명 |
|---|---|
| 배기량 | 2,493cc |
| 연비 | 11.6km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,945/1,850/1,935mm |

벨파이어
| 최대 인원 | 8명 |
|---|---|
| 배기량 | 2,493cc |
| 연비 | 11.6km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,945/1,850/1,935mm |

알파드 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 7명 또는 8명 |
|---|---|
| 배기량 | 2,493cc |
| 연비 | 19.4km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,945/1,850/1,935mm |

벨파이어 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 8명 |
|---|---|
| 배기량 | 2,496cc |
| 연비 | 19.4km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,935/1,850/1,950mm |
하이에이스🎯 차량 지정 옵션 요금 : 2,200엔

하이에이스 그랜드캐빈
| 최대 인원 | 10명 |
|---|---|
| 배기량 | 2,693cc |
| 연비 | 9.5km/L |
| 전장/전폭/전고 | 5,380/1,880/2,285mm |
3. 🚙 SUV
라이즈또는 동급🎯 차량 지정 옵션 요금 : 2,200엔

라이즈
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 996cc |
| 연비 | 18.6km/L |
| 전장/전폭/전고 | 3,995/1,695/1,620mm |

야리스 크로스
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,490cc |
| 연비 | 18.5km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,180/1,765/1,590mm |
C-HR또는 동급🎯 차량 지정 옵션 요금 : 2,200엔

C-HR
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,196cc |
| 연비 | 15.4km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,360/1,795/1,565mm |

C-HR 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,797cc |
| 연비 | 30.2km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,360/1,795/1,550mm |

코롤라 크로스 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,797cc |
| 연비 | 26.2km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,490/1,825/1,620mm |

코롤라 크로스
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,797cc |
| 연비 | 14.4km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,490/1,825/1,620mm |

야리스 크로스 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,490cc |
| 연비 | 28.7km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,180/1,765/1,590mm |
라브4또는 동급🎯 차량 지정 옵션 요금 : 2,200엔

해리어
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,986cc |
| 연비 | 16.0km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,725/1,835/1,690mm |

라브4
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 1,986cc |
| 연비 | 15.2km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,600/1,855/1,685mm |

해리어 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 2,487cc |
| 연비 | 22.3km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,740/1,855/1,660mm |

라브4 하이브리드 HEV
| 최대 인원 | 5명 |
|---|---|
| 배기량 | 2,487cc |
| 연비 | 20.6km/L |
| 전장/전폭/전고 | 4,690/1,855/1,685mm |
4. 🎯 도요타렌터카 차량 지정 서비스
랜덤 배차가 걱정된다면, 도요타렌터카에서는 차량을 직접 지정할 수 있는 유료 옵션을 제공해요.
기본적으로는 등급 안에서 랜덤 배차되며, 실제 차종은 현장에서 차량을 인수할 때 확인할 수 있어요. 다만 도요타렌터카는 원하는 차종을 미리 지정할 수 있는 서비스를 운영하고 있어요.
| 지정 차종 | 지정 요금 |
|---|---|
| 그 외 차종 | 2,200엔 |
| 크라운 또는 동급 | 6,600엔 |
| 알파드 또는 동급 | 6,600엔 |
📌 지정 요금은 현장에서 직접 결제해야 해요. 차량 지정 가능 여부는 재고 상황에 따라 다르고, 확인까지 1~2일 정도 소요될 수 있어요. 지정을 원하신다면 예약 후 카모아로 문의해주세요.
본 콘텐츠에 대한 모든 지적재산권은 (주)팀오투에 귀속되며, 무단 재가공 및 재배포를 금합니다.
Copyright 2026 TeamO2. All rights reserved.
Copyright 2026 TeamO2. All rights reserved.
